框:樹種別設計価格表

設計価格(無塗装品)(円/本)※()内は税込価格です

塗装品設計価格一覧はこちら

品番 商品名 厚さ・巾・長さ(mm) 塗装 設計価格(税込) 見積もり依頼
GWAJ-01 ホワイトアッシュ 挽板框 90 150 2000 無塗装 \51,000(\53,550)
GWAJ-02 ホワイトアッシュ 挽板框 90 150 3000 無塗装 \77,000(\80,850)
GWAS-01 ホワイトアッシュ 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \16,000(\16,800)
GWAS-02 ホワイトアッシュ 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \23,000(\24,150)
GWKJ-01 ホワイトオーク 挽板框 90 150 2000 無塗装 \53,000(\55,650)
GWKJ-02 ホワイトオーク 挽板框 90 150 3000 無塗装 \80,000(\84,000)
GWKS-01 ホワイトオーク 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \21,000(\22,050)
GWKS-02 ホワイトオーク 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \30,500(\32,025)
GREJ-01 レッドオーク 挽板框 90 150 2000 無塗装 \53,000(\55,650)
GREJ-02 レッドオーク 挽板框 90 150 3000 無塗装 \80,000(\84,000)
GRES-01 レッドオーク 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \21,000(\22,050)
GRES-02 レッドオーク 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \30,500(\32,025)
GHMJ-01 ハードメープル 挽板框 90 150 2000 無塗装 \61,000(\64,050)
GHMJ-02 ハードメープル 挽板框 90 150 3000 無塗装 \92,000(\96,600)
GHMS-01 ハードメープル 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \27,000(\28,350)
GHMS-02 ハードメープル 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \38,000(\39,900)
GWNJ-01 ウォールナット 挽板框 90 150 2000 無塗装 \89,000(\93,450)
GWNJ-02 ウォールナット 挽板框 90 150 3000 無塗装 \133,000(\139,650)
GWNS-01 ウォールナット 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \39,500(\41,475)
GWNS-02 ウォールナット 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \56,000(\58,800)
GBCJ-01 アメリカンブラックチェリー 挽板框 90 150 2000 無塗装 \82,000(\86,100)
GBCJ-02 アメリカンブラックチェリー 挽板框 90 150 3000 無塗装 \124,000(\130,200)
GBCS-01 アメリカンブラックチェリー 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \35,000(\36,750)
GBCS-02 アメリカンブラックチェリー 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \53,000(\55,650)
GTMJ-01 タモ 挽板框 90 150 2000 無塗装 \51,000(\53,550)
GTMJ-02 タモ 挽板框 90 150 3000 無塗装 \77,000(\80,850)
GTMS-01 タモ 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \16,000(\16,800)
GTMS-02 タモ 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \23,000(\24,150)
GSAJ-01 サペリ 挽板框 90 150 2000 無塗装 \53,000(\55,650)
GSAJ-02 サペリ 挽板框 90 150 3000 無塗装 \80,000(\84,000)
GSAS-01 サペリ 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \21,000(\22,050)
GSAS-02 サペリ 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \30,500(\32,025)
GPPJ-01 ポンデロサパイン 挽板框 90 150 2000 無塗装 \53,000(\55,650)
GPPJ-02 ポンデロサパイン 挽板框 90 150 3000 無塗装 \80,000(\84,000)
GPPS-01 ポンデロサパイン 無垢付框 30 150 2000 無塗装 \21,000(\22,050)
GPPS-02 ポンデロサパイン 無垢付框 30 150 3000 無塗装 \30,500(\32,025)

設計価格(塗装品)(円/本)※()内は税込価格です

無塗装品設計価格一覧はこちら

品番 商品名 厚さ・巾・長さ(mm) 塗装 設計価格(税込) 見積もり依頼
GWAJ-01-201 ホワイトアッシュ 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \58,000(\60,900)
GWAJ-02-201 ホワイトアッシュ 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \88,000(\92,400)
GWAS-01-201 ホワイトアッシュ 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \20,000(\21,000)
GWAS-02-201 ホワイトアッシュ 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \30,000(\31,500)
GWKJ-01-201 ホワイトオーク 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \60,000(\63,000)
GWKJ-02-201 ホワイトオーク 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \91,000(\95,550)
GWKS-01-201 ホワイトオーク 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \25,000(\26,250)
GWKS-02-201 ホワイトオーク 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \37,500(\39,375)
GREJ-01-201 レッドオーク 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \60,000(\63,000)
GREJ-02-201 レッドオーク 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \91,000(\95,550)
GRES-01-201 レッドオーク 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \25,000(\26,250)
GRES-02-201 レッドオーク 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \37,500(\39,375)
GHMJ-01-201 ハードメープル 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \68,000(\71,400)
GHMJ-02-201 ハードメープル 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \103,000(\108,150)
GHMS-01-201 ハードメープル 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \31,000(\32,550)
GHMS-02-201 ハードメープル 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \45,000(\47,250)
GWNJ-01-201 ウォールナット 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \96,000(\100,800)
GWNJ-02-201 ウォールナット 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \144,000(\151,200)
GWNS-01-201 ウォールナット 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \43,500(\45,675)
GWNS-02-201 ウォールナット 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \63,000(\66,150)
GBCJ-01-201 アメリカンブラックチェリー 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \89,000(\93,450)
GBCJ-02-201 アメリカンブラックチェリー 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \135,000(\141,750)
GBCS-01-201 アメリカンブラックチェリー 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \39,000(\40,950)
GBCS-02-201 アメリカンブラックチェリー 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \60,000(\63,000)
GTMJ-01-201 タモ 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \58,000(\60,900)
GTMJ-02-201 タモ 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \88,000(\92,400)
GTMS-01-201 タモ 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \20,000(\21,000)
GTMS-02-201 タモ 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \30,000(\31,500)
GSAJ-01-201 サペリ 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \60,000(\63,000)
GSAJ-02-201 サペリ 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \91,000(\95,550)
GSAS-01-201 サペリ 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \25,000(\26,250)
GSAS-02-201 サペリ 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \37,500(\39,375)
GPPJ-01-201 ポンデロサパイン 挽板框 90 150 2000 ウレタンクリアー \60,000(\63,000)
GPPJ-02-201 ポンデロサパイン 挽板框 90 150 3000 ウレタンクリアー \91,000(\95,550)
GPPS-01-201 ポンデロサパイン 無垢付框 30 150 2000 ウレタンクリアー \25,000(\26,250)
GPPS-02-201 ポンデロサパイン 無垢付框 30 150 3000 ウレタンクリアー \37,500(\39,375)
※表示価格は設計価格となっております。お届け価格につきましてはお問い合せ下さい。
前画面に戻る
ページトップへ