お好みのR加工を、お好きな箇所へ施すことができます。
R加工は、3R、10R、50Rの3種類からお選びください。
何十年も使い込んだような自然な丸みがお好みの場合は3R、ぶつかっても痛くない程度の丸みを取りたい場合は10R、より丸みを強調したい場合には50Rがお勧めです。
平面形状の加工オプション設計価格(円/枚)
全サイズ共通 6,000
お好みの断面形状を、お好きな箇所へ施すことができます。
断面形状と、断面形状を施す部位をご指定ください。
サイズ番号 | サイズ(mm) (厚さ×巾×長さ) |
オプション価格 |
---|---|---|
01 | 30×300×1000 | ¥6,000(¥6,600) |
02 | 30×300×2000 | ¥9,000(¥9,900) |
03 | 30×300×3000 | ¥12,000(¥13,200) |
04 | 30×450×1000 | ¥6,000(¥6,600) |
05 | 30×450×2000 | ¥9,000(¥9,900) |
06 | 30×450×3000 | ¥12,000(¥13,200) |
07 | 30×600×1000 | ¥6,000(¥6,600) |
08 | 30×600×2000 | ¥9,000(¥9,900) |
09 | 30×600×3000 | ¥12,000(¥13,200) |
10 | 40×300×1000 | ¥7,500(¥8,250) |
11 | 40×300×2000 | ¥11,000(¥12,100) |
サイズ番号 | サイズ(mm) (厚さ×巾×長さ) |
オプション価格 |
---|---|---|
12 | 40×300×3000 | ¥14,500(¥15,950) |
13 | 40×450×1000 | ¥7,500(¥8,250) |
14 | 40×450×2000 | ¥11,000(¥12,100) |
15 | 40×450×3000 | ¥14,500(¥15,950) |
16 | 40×600×1000 | ¥7,500(¥8,250) |
17 | 40×600×2000 | ¥11,000(¥12,100) |
18 | 40×600×3000 | ¥14,500(¥15,950) |
19 | 40×900×1000 | ¥9,000(¥9,900) |
20 | 40×900×2000 | ¥13,500(¥14,850) |
21 | 40×900×3000 | ¥18,000(¥19,800) |
カウンター反り止めオプションの設計価格(円/枚)※()内は税込価格です
サイズ(mm) | 長さ1000 | 長さ2000 | 長さ3000 |
---|---|---|---|
巾300 | ¥22,500(¥24,750) | ¥37,500(¥41,250) | ¥45,000(¥49,500) |
巾450 | ¥27,000(¥29,700) | ¥45,000(¥49,500) | ¥54,000(¥59,400) |
巾600 | ¥30,000(¥33,000) | ¥50,000(¥55,000) | ¥60,000(¥66,000) |
巾900 | ¥34,500(¥37,950) | ¥57,500(¥63,250) | ¥69,000(¥75,900) |
反り止め 本数 |
3本 | 5本 | 6本 |
L型カウンターを希望される場合は、下図のようなつなぎ方ができます。
巾(mm) | 巾150 | 巾300 | 巾450 | 巾600 | 巾750 | 巾900 |
---|---|---|---|---|---|---|
価格(枚) | ¥6,500 (¥7,150) |
¥13,000 (¥14,300) |
¥19,500 (¥21,450) |
¥26,000 (¥28,600) |
¥32,500 (¥35,750) |
¥39,000 (¥42,900) |
接合箇所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |