タマリンド材
タマリンド Tamarind
物性 | 加工性 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|
比重 | -- | 加工性 | -- | 科 | ジャケツイバラ科 |
平均収縮率/板目方向 | -- | 乾燥性 | -- | 樹高 | -- |
平均収縮率/柾目方向 | -- | 接着性 | -- | 直径 | -- |
弾性係数(N/mm2)(ヤング係数) | -- | 耐久性 | -- | 用途 | -- |
縦圧縮強さ(N/mm2) | -- | 塗装性 | -- | 分布 | 中米 |
曲げ強さ(N/mm2) | -- | 材質 | -- | ||
ヤンカ硬さ | 3000 | 写真 |
![]() |
||
ブリネル硬さ | -- |